[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 16.4093 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 15,00 | 2,02 | 91,4 |
| 02.10.2019 | 15,00 | 2,02 | 91,4 |
| 03.10.2019 | 11,30 | 1,52 | 68,9 |
| 04.10.2019 | 9,30 | 1,25 | 56,7 |
| 05.10.2019 | 3,80 | 0,51 | 23,2 |
| 06.10.2019 | 18,40 | 2,48 | 112,1 |
| 07.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 08.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 09.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 10.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 11.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 12.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 13.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 14.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 15.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 16.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 17.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 18.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 19.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 20.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 21.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 22.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 23.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 24.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 25.10.2019 | 21,40 | 2,88 | 130,4 |
| 26.10.2019 | 21,60 | 2,91 | 131,6 |
| 27.10.2019 | 5,00 | 0,67 | 30,5 |
| 28.10.2019 | 16,60 | 2,24 | 101,2 |
| 29.10.2019 | 8,30 | 1,12 | 50,6 |
| 30.10.2019 | 8,30 | 1,12 | 50,6 |
| 31.10.2019 | 25,80 | 3,47 | 157,2 |
| Summe | 565,00 | 76,09 | 111,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5