[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 27.1755 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2021 | 9,00 | 1,21 | 33,1 |
| 02.04.2021 | 9,00 | 1,21 | 33,1 |
| 03.04.2021 | 15,00 | 2,02 | 55,2 |
| 04.04.2021 | 26,00 | 3,50 | 95,7 |
| 05.04.2021 | 26,00 | 3,50 | 95,7 |
| 06.04.2021 | 25,00 | 3,37 | 92,0 |
| 07.04.2021 | 19,00 | 2,56 | 69,9 |
| 08.04.2021 | 22,00 | 2,96 | 81,0 |
| 09.04.2021 | 35,00 | 4,71 | 128,8 |
| 10.04.2021 | 13,00 | 1,75 | 47,8 |
| 11.04.2021 | 35,00 | 4,71 | 128,8 |
| 12.04.2021 | 7,00 | 0,94 | 25,8 |
| 13.04.2021 | 25,00 | 3,37 | 92,0 |
| 14.04.2021 | 22,00 | 2,96 | 81,0 |
| 15.04.2021 | 12,00 | 1,62 | 44,2 |
| 16.04.2021 | 7,00 | 0,94 | 25,8 |
| 17.04.2021 | 8,00 | 1,08 | 29,4 |
| 18.04.2021 | 12,00 | 1,62 | 44,2 |
| 19.04.2021 | 25,00 | 3,37 | 92,0 |
| 20.04.2021 | 29,00 | 3,91 | 106,7 |
| 21.04.2021 | 35,00 | 4,71 | 128,8 |
| 22.04.2021 | 25,00 | 3,37 | 92,0 |
| 23.04.2021 | 17,00 | 2,29 | 62,6 |
| 24.04.2021 | 23,00 | 3,10 | 84,6 |
| 25.04.2021 | 22,00 | 2,96 | 81,0 |
| 26.04.2021 | 37,00 | 4,98 | 136,2 |
| 27.04.2021 | 46,00 | 6,20 | 169,3 |
| 28.04.2021 | 43,00 | 5,79 | 158,2 |
| 29.04.2021 | 19,00 | 2,56 | 69,9 |
| 30.04.2021 | 17,00 | 2,29 | 62,6 |
| Summe | 665,00 | 89,56 | 81,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5