[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 24.651 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2021 | 13,00 | 1,75 | 52,7 |
| 02.08.2021 | 26,00 | 3,50 | 105,5 |
| 03.08.2021 | 23,00 | 3,10 | 93,3 |
| 04.08.2021 | 21,00 | 2,83 | 85,2 |
| 05.08.2021 | 15,00 | 2,02 | 60,8 |
| 06.08.2021 | 27,00 | 3,64 | 109,5 |
| 07.08.2021 | 28,00 | 3,77 | 113,6 |
| 08.08.2021 | 32,00 | 4,31 | 129,8 |
| 09.08.2021 | 29,00 | 3,91 | 117,6 |
| 10.08.2021 | 27,00 | 3,64 | 109,5 |
| 11.08.2021 | 32,00 | 4,31 | 129,8 |
| 12.08.2021 | 37,00 | 4,98 | 150,1 |
| 13.08.2021 | 38,00 | 5,12 | 154,2 |
| 14.08.2021 | 38,00 | 5,12 | 154,2 |
| 15.08.2021 | 34,00 | 4,58 | 137,9 |
| 16.08.2021 | 26,00 | 3,50 | 105,5 |
| 17.08.2021 | 13,00 | 1,75 | 52,7 |
| 18.08.2021 | 18,00 | 2,42 | 73,0 |
| 19.08.2021 | 10,00 | 1,35 | 40,6 |
| 20.08.2021 | 19,00 | 2,56 | 77,1 |
| 21.08.2021 | 34,00 | 4,58 | 137,9 |
| 22.08.2021 | 18,00 | 2,42 | 73,0 |
| 23.08.2021 | 4,00 | 0,54 | 16,2 |
| 24.08.2021 | 19,00 | 2,56 | 77,1 |
| 25.08.2021 | 37,00 | 4,98 | 150,1 |
| 26.08.2021 | 13,00 | 1,75 | 52,7 |
| 27.08.2021 | 11,00 | 1,48 | 44,6 |
| 28.08.2021 | 13,00 | 1,75 | 52,7 |
| 29.08.2021 | 14,00 | 1,89 | 56,8 |
| 30.08.2021 | 17,00 | 2,29 | 69,0 |
| 31.08.2021 | 6,00 | 0,81 | 24,3 |
| Summe | 692,00 | 93,20 | 90,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5