[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 8.91 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2021 | 3,00 | 0,40 | 33,7 |
| 02.11.2021 | 6,00 | 0,81 | 67,3 |
| 03.11.2021 | 23,00 | 3,10 | 258,1 |
| 04.11.2021 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 05.11.2021 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 06.11.2021 | 22,00 | 2,96 | 246,9 |
| 07.11.2021 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 08.11.2021 | 5,00 | 0,67 | 56,1 |
| 09.11.2021 | 16,00 | 2,15 | 179,6 |
| 10.11.2021 | 15,00 | 2,02 | 168,4 |
| 11.11.2021 | 20,00 | 2,69 | 224,5 |
| 12.11.2021 | 14,00 | 1,89 | 157,1 |
| 13.11.2021 | 15,00 | 2,02 | 168,4 |
| 14.11.2021 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 15.11.2021 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 16.11.2021 | 11,00 | 1,48 | 123,5 |
| 17.11.2021 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 18.11.2021 | 6,00 | 0,81 | 67,3 |
| 19.11.2021 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 20.11.2021 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 21.11.2021 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 22.11.2021 | 3,00 | 0,40 | 33,7 |
| 23.11.2021 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 24.11.2021 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 25.11.2021 | 3,00 | 0,40 | 33,7 |
| 26.11.2021 | 3,00 | 0,40 | 33,7 |
| 27.11.2021 | 3,00 | 0,40 | 33,7 |
| 28.11.2021 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 29.11.2021 | 4,00 | 0,54 | 44,9 |
| 30.11.2021 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| Summe | 191,00 | 25,72 | 71,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5