[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 16.4093 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 6,00 | 0,81 | 36,6 |
| 02.10.2022 | 25,00 | 3,37 | 152,4 |
| 03.10.2022 | 9,00 | 1,21 | 54,8 |
| 04.10.2022 | 21,00 | 2,83 | 128,0 |
| 05.10.2022 | 24,00 | 3,23 | 146,3 |
| 06.10.2022 | 22,00 | 2,96 | 134,1 |
| 07.10.2022 | 34,00 | 4,58 | 207,2 |
| 08.10.2022 | 14,00 | 1,89 | 85,3 |
| 09.10.2022 | 24,00 | 3,23 | 146,3 |
| 10.10.2022 | 24,00 | 3,23 | 146,3 |
| 11.10.2022 | 24,00 | 3,23 | 146,3 |
| 12.10.2022 | 24,00 | 3,23 | 146,3 |
| 13.10.2022 | 24,00 | 3,23 | 146,3 |
| 14.10.2022 | 23,00 | 3,10 | 140,2 |
| 15.10.2022 | 8,00 | 1,08 | 48,8 |
| 16.10.2022 | 12,00 | 1,62 | 73,1 |
| 17.10.2022 | 27,00 | 3,64 | 164,5 |
| 18.10.2022 | 4,00 | 0,54 | 24,4 |
| 19.10.2022 | 8,00 | 1,08 | 48,8 |
| 20.10.2022 | 31,00 | 4,18 | 188,9 |
| 21.10.2022 | 9,00 | 1,21 | 54,8 |
| 22.10.2022 | 8,00 | 1,08 | 48,8 |
| 23.10.2022 | 22,00 | 2,96 | 134,1 |
| 24.10.2022 | 12,00 | 1,62 | 73,1 |
| 25.10.2022 | 11,00 | 1,48 | 67,0 |
| 26.10.2022 | 26,00 | 3,50 | 158,4 |
| 27.10.2022 | 27,00 | 3,64 | 164,5 |
| 28.10.2022 | 23,00 | 3,10 | 140,2 |
| 29.10.2022 | 19,00 | 2,56 | 115,8 |
| 30.10.2022 | 17,00 | 2,29 | 103,6 |
| 31.10.2022 | 20,00 | 2,69 | 121,9 |
| Summe | 582,00 | 78,38 | 114,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5