[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 10.6178 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | 3,00 | 0,40 | 28,3 |
| 02.02.2023 | 8,00 | 1,08 | 75,3 |
| 03.02.2023 | 2,00 | 0,27 | 18,8 |
| 04.02.2023 | 6,00 | 0,81 | 56,5 |
| 05.02.2023 | 12,00 | 1,62 | 113,0 |
| 06.02.2023 | 7,00 | 0,94 | 65,9 |
| 07.02.2023 | 22,00 | 2,96 | 207,2 |
| 08.02.2023 | 24,00 | 3,23 | 226,0 |
| 09.02.2023 | 24,00 | 3,23 | 226,0 |
| 10.02.2023 | 5,00 | 0,67 | 47,1 |
| 11.02.2023 | 2,00 | 0,27 | 18,8 |
| 12.02.2023 | 2,00 | 0,27 | 18,8 |
| 13.02.2023 | 1,00 | 0,13 | 9,4 |
| 14.02.2023 | 3,00 | 0,40 | 28,3 |
| 15.02.2023 | 26,00 | 3,50 | 244,9 |
| 16.02.2023 | 22,00 | 2,96 | 207,2 |
| 17.02.2023 | 2,00 | 0,27 | 18,8 |
| 18.02.2023 | 1,00 | 0,13 | 9,4 |
| 19.02.2023 | 10,00 | 1,35 | 94,2 |
| 20.02.2023 | 9,00 | 1,21 | 84,8 |
| 21.02.2023 | 2,00 | 0,27 | 18,8 |
| 22.02.2023 | 3,00 | 0,40 | 28,3 |
| 23.02.2023 | 12,00 | 1,62 | 113,0 |
| 24.02.2023 | 4,00 | 0,54 | 37,7 |
| 25.02.2023 | 4,00 | 0,54 | 37,7 |
| 26.02.2023 | 3,00 | 0,40 | 28,3 |
| 27.02.2023 | 8,00 | 1,08 | 75,3 |
| 28.02.2023 | 21,00 | 2,83 | 197,8 |
| Summe | 248,00 | 33,40 | 83,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5