[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.8043 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 34,00 | 4,58 | 126,8 |
| 02.06.2023 | 19,00 | 2,56 | 70,9 |
| 03.06.2023 | 35,00 | 4,71 | 130,6 |
| 04.06.2023 | 33,00 | 4,44 | 123,1 |
| 05.06.2023 | 28,00 | 3,77 | 104,5 |
| 06.06.2023 | 8,00 | 1,08 | 29,8 |
| 07.06.2023 | 17,00 | 2,29 | 63,4 |
| 08.06.2023 | 22,00 | 2,96 | 82,1 |
| 09.06.2023 | 32,00 | 4,31 | 119,4 |
| 10.06.2023 | 30,00 | 4,04 | 111,9 |
| 11.06.2023 | 30,00 | 4,04 | 111,9 |
| 12.06.2023 | 31,00 | 4,18 | 115,7 |
| 13.06.2023 | 27,00 | 3,64 | 100,7 |
| 14.06.2023 | 21,00 | 2,83 | 78,3 |
| 15.06.2023 | 20,00 | 2,69 | 74,6 |
| 16.06.2023 | 18,00 | 2,42 | 67,2 |
| 17.06.2023 | 17,00 | 2,29 | 63,4 |
| 18.06.2023 | 22,00 | 2,96 | 82,1 |
| 19.06.2023 | 22,00 | 2,96 | 82,1 |
| 20.06.2023 | 22,00 | 2,96 | 82,1 |
| 21.06.2023 | 22,00 | 2,96 | 82,1 |
| 22.06.2023 | 22,00 | 2,96 | 82,1 |
| 23.06.2023 | 22,00 | 2,96 | 82,1 |
| 24.06.2023 | 25,00 | 3,37 | 93,3 |
| 25.06.2023 | 22,00 | 2,96 | 82,1 |
| 26.06.2023 | 30,00 | 4,04 | 111,9 |
| 27.06.2023 | 24,00 | 3,23 | 89,5 |
| 28.06.2023 | 24,00 | 3,23 | 89,5 |
| 29.06.2023 | 25,00 | 3,37 | 93,3 |
| 30.06.2023 | 25,00 | 3,37 | 93,3 |
| Summe | 729,00 | 98,18 | 90,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5