[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | 25,00 | 3,37 | 95,4 |
| 02.07.2023 | 25,00 | 3,37 | 95,4 |
| 03.07.2023 | 25,00 | 3,37 | 95,4 |
| 04.07.2023 | 25,00 | 3,37 | 95,4 |
| 05.07.2023 | 25,00 | 3,37 | 95,4 |
| 06.07.2023 | 27,00 | 3,64 | 103,0 |
| 07.07.2023 | 32,00 | 4,31 | 122,1 |
| 08.07.2023 | 31,00 | 4,18 | 118,3 |
| 09.07.2023 | 30,00 | 4,04 | 114,5 |
| 10.07.2023 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
| 11.07.2023 | 31,00 | 4,18 | 118,3 |
| 12.07.2023 | 23,00 | 3,10 | 87,8 |
| 13.07.2023 | 24,00 | 3,23 | 91,6 |
| 14.07.2023 | 28,00 | 3,77 | 106,8 |
| 15.07.2023 | 28,00 | 3,77 | 106,8 |
| 16.07.2023 | 29,00 | 3,91 | 110,6 |
| 17.07.2023 | 28,00 | 3,77 | 106,8 |
| 18.07.2023 | 29,00 | 3,91 | 110,6 |
| 19.07.2023 | 25,00 | 3,37 | 95,4 |
| 20.07.2023 | 14,00 | 1,89 | 53,4 |
| 21.07.2023 | 12,00 | 1,62 | 45,8 |
| 22.07.2023 | 26,00 | 3,50 | 99,2 |
| 23.07.2023 | 22,00 | 2,96 | 83,9 |
| 24.07.2023 | 18,00 | 2,42 | 68,7 |
| 25.07.2023 | 13,00 | 1,75 | 49,6 |
| 26.07.2023 | 26,00 | 3,50 | 99,2 |
| 27.07.2023 | 18,00 | 2,42 | 68,7 |
| 28.07.2023 | 22,00 | 2,96 | 83,9 |
| 29.07.2023 | 17,00 | 2,29 | 64,9 |
| 30.07.2023 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
| 31.07.2023 | 11,00 | 1,48 | 42,0 |
| Summe | 731,00 | 98,45 | 90,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5