[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 16.4093 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | 18,00 | 2,42 | 109,7 |
| 02.10.2023 | 25,00 | 3,37 | 152,4 |
| 03.10.2023 | 17,00 | 2,29 | 103,6 |
| 04.10.2023 | 16,00 | 2,15 | 97,5 |
| 05.10.2023 | 18,00 | 2,42 | 109,7 |
| 06.10.2023 | 19,00 | 2,56 | 115,8 |
| 07.10.2023 | 6,00 | 0,81 | 36,6 |
| 08.10.2023 | 18,00 | 2,42 | 109,7 |
| 09.10.2023 | 1,00 | 0,13 | 6,1 |
| 10.10.2023 | 7,00 | 0,94 | 42,7 |
| 11.10.2023 | 19,00 | 2,56 | 115,8 |
| 12.10.2023 | 3,00 | 0,40 | 18,3 |
| 13.10.2023 | 11,00 | 1,48 | 67,0 |
| 14.10.2023 | 12,00 | 1,62 | 73,1 |
| 15.10.2023 | 13,00 | 1,75 | 79,2 |
| 16.10.2023 | 13,00 | 1,75 | 79,2 |
| 17.10.2023 | 8,00 | 1,08 | 48,8 |
| 18.10.2023 | 24,00 | 3,23 | 146,3 |
| 19.10.2023 | 2,00 | 0,27 | 12,2 |
| 20.10.2023 | 1,00 | 0,13 | 6,1 |
| 21.10.2023 | 23,00 | 3,10 | 140,2 |
| 22.10.2023 | 12,00 | 1,62 | 73,1 |
| 23.10.2023 | 21,00 | 2,83 | 128,0 |
| 24.10.2023 | 5,00 | 0,67 | 30,5 |
| 25.10.2023 | 14,00 | 1,89 | 85,3 |
| 26.10.2023 | 3,00 | 0,40 | 18,3 |
| 27.10.2023 | 1,00 | 0,13 | 6,1 |
| 28.10.2023 | 3,00 | 0,40 | 18,3 |
| 29.10.2023 | 3,00 | 0,40 | 18,3 |
| 30.10.2023 | 13,00 | 1,75 | 79,2 |
| 31.10.2023 | 4,00 | 0,54 | 24,4 |
| Summe | 353,00 | 47,54 | 69,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5