[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 8.91 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | 20,00 | 2,69 | 224,5 |
| 02.11.2024 | 9,00 | 1,21 | 101,0 |
| 03.11.2024 | 20,00 | 2,69 | 224,5 |
| 04.11.2024 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 05.11.2024 | 20,00 | 2,69 | 224,5 |
| 06.11.2024 | 8,00 | 1,08 | 89,8 |
| 07.11.2024 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 08.11.2024 | 3,00 | 0,40 | 33,7 |
| 09.11.2024 | 15,00 | 2,02 | 168,4 |
| 10.11.2024 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 11.11.2024 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 12.11.2024 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 13.11.2024 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 14.11.2024 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 15.11.2024 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 16.11.2024 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 17.11.2024 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 18.11.2024 | 6,00 | 0,81 | 67,3 |
| 19.11.2024 | 3,00 | 0,40 | 33,7 |
| 20.11.2024 | 4,00 | 0,54 | 44,9 |
| 21.11.2024 | 7,00 | 0,94 | 78,6 |
| 22.11.2024 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 23.11.2024 | 18,00 | 2,42 | 202,0 |
| 24.11.2024 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 25.11.2024 | 10,00 | 1,35 | 112,2 |
| 26.11.2024 | 6,00 | 0,81 | 67,3 |
| 27.11.2024 | 15,00 | 2,02 | 168,4 |
| 28.11.2024 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 29.11.2024 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 30.11.2024 | 18,00 | 2,42 | 202,0 |
| Summe | 202,00 | 27,21 | 75,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5